Exploitation
Surveillez, testez et optimisez vos agents à grande échelle.
Surveillez, testez et optimisez vos agents à grande échelle.
Cette section fournit des outils et des bonnes pratiques pour exploiter des agents en production, des tests et de l’assurance qualité aux analyses et à l’optimisation des coûts.
| Objectif | Guide | Description |
|---|---|---|
| Lister les utilisateurs par ID externe | Utilisateurs | Consultez les utilisateurs finaux et ouvrez leurs conversations |
| Rechercher dans les transcriptions | Recherche de conversations | Recherche par mots-clés et sémantique dans l’historique des conversations |
| Exécuter des tests A/B | Expériences | Testez les modifications de configuration des agents avec du trafic réel |
| Tester le comportement des agents | Tests | Créez et exécutez des tests automatisés pour vos agents |
| Analyser la qualité des conversations | Analyse des conversations | Extrayez des informations et évaluez les résultats des conversations |
| Suivre les métriques et analyses | Analyses | Gérez les métriques de performance et l’historique des conversations |
| Configurer la conservation des données | Confidentialité | Définissez des politiques de conservation pour les conversations et l’audio |
| Réduire les coûts de LLM | Optimisation des coûts | Gérez et optimisez les dépenses liées aux modèles de langage |
| Gérer les agents comme du code | CLI | Contrôlez les versions et déployez des agents depuis votre terminal |
| Gérer les agents depuis Claude | MCP hébergé | Créez et mettez à jour des agents depuis n’importe quel client MCP |
Listez les utilisateurs finaux par ID et examinez leurs conversations
Exécutez des tests A/B pour optimiser les performances des agents
Configurez des tests automatisés
Consultez les indicateurs de performance
Examinez les informations en temps réel, les sentiments et les thèmes détectés
Analysez les conversations