> This is a page from the ElevenLabs documentation. For a complete page index, fetch https://elevenlabs.io/docs/llms.txt. For the full documentation in a single file, fetch https://elevenlabs.io/docs/llms-full.txt.

# Zarządzanie

W tej sekcji znajdziesz narzędzia i sprawdzone praktyki do obsługi agentów produkcyjnych — od testowania i kontroli jakości po analitykę i optymalizację kosztów.

### Monitoruj i optymalizuj

| Cel                                     | Przewodnik                                                                              | Opis                                                               |
| --------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ |
| Wyświetl użytkowników po ID zewnętrznym | [Użytkownicy](/docs/pl/eleven-agents/operate/users)                                     | Zobacz użytkowników końcowych i otwórz ich rozmowy                 |
| Przeszukuj transkrypcje                 | [Wyszukiwanie rozmów](/docs/pl/eleven-agents/customization/agent-analysis/smart-search) | Wyszukiwanie po słowach kluczowych i semantyczne w historii rozmów |
| Prowadź testy A/B                       | [Eksperymenty](/docs/pl/eleven-agents/operate/experiments)                              | Testuj zmiany konfiguracji agenta na ruchu produkcyjnym            |
| Testuj zachowanie agenta                | [Testowanie](/docs/pl/eleven-agents/customization/agent-testing)                        | Twórz i uruchamiaj automatyczne testy dla agentów                  |
| Analizuj jakość rozmów                  | [Analiza rozmów](/docs/pl/eleven-agents/customization/agent-analysis)                   | Wyciągaj wnioski i oceniaj wyniki rozmów                           |
| Śledź metryki i analitykę               | [Analityka](/docs/pl/eleven-agents/dashboard)                                           | Monitoruj metryki wydajności i historię rozmów                     |
| Skonfiguruj retencję danych             | [Prywatność](/docs/pl/eleven-agents/customization/privacy)                              | Ustaw zasady retencji rozmów i audio                               |
| Obniż koszty LLM                        | [Optymalizacja kosztów](/docs/pl/eleven-agents/customization/llm/optimizing-costs)      | Monitoruj i optymalizuj wydatki na modele językowe                 |
| Zarządzaj agentami jako kodem           | [CLI](/docs/pl/eleven-agents/operate/cli)                                               | Kontroluj wersje i wdrażaj agentów z terminala                     |
| Zarządzaj agentami z Claude             | [Hostowany MCP](/docs/pl/eleven-agents/operate/hosted-mcp)                              | Twórz i aktualizuj agentów z dowolnego klienta MCP                 |

## Dalsze kroki

#### [Użytkownicy](/docs/pl/eleven-agents/operate/users)

Wyświetlaj użytkowników końcowych według ID i sprawdzaj ich rozmowy

#### [Eksperymenty](/docs/pl/eleven-agents/operate/experiments)

Uruchamiaj testy A/B, aby optymalizować działanie agenta

#### [Testowanie](/docs/pl/eleven-agents/customization/agent-testing)

Skonfiguruj automatyczne testy

#### [Analityka](/docs/pl/eleven-agents/dashboard)

Wyświetlaj wskaźniki działania

#### [Spotlight](/docs/pl/eleven-agents/dashboard/spotlight)

Sprawdzaj dane w czasie rzeczywistym, sentyment i wykryte tematy

#### [Analiza rozmów](/docs/pl/eleven-agents/customization/agent-analysis)

Analizuj rozmowy