> This is a page from the ElevenLabs documentation. For a complete page index, fetch https://elevenlabs.io/docs/llms.txt. For the full documentation in a single file, fetch https://elevenlabs.io/docs/llms-full.txt.

# Beheren

Deze sectie biedt tools en best practices voor het beheren van productie-agents, van testen en kwaliteitsborging tot analytics en kostenoptimalisatie.

### Monitoren en optimaliseren

| Doel                                     | Handleiding                                                                           | Beschrijving                                              |
| ---------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- |
| Gebruikers op externe ID weergeven       | [Gebruikers](/docs/nl/eleven-agents/operate/users)                                    | Bekijk eindgebruikers en open hun gesprekken              |
| Transcripties doorzoeken                 | [Gesprekken zoeken](/docs/nl/eleven-agents/customization/agent-analysis/smart-search) | Zoek op trefwoorden en semantisch in gespreksgeschiedenis |
| A/B-tests uitvoeren                      | [Experimenten](/docs/nl/eleven-agents/operate/experiments)                            | Test wijzigingen in agentconfiguratie met live verkeer    |
| Agentgedrag testen                       | [Testen](/docs/nl/eleven-agents/customization/agent-testing)                          | Maak en voer geautomatiseerde tests uit voor je agents    |
| Gesprekskwaliteit analyseren             | [Gespreksanalyse](/docs/nl/eleven-agents/customization/agent-analysis)                | Haal inzichten op en evalueer gespreksresultaten          |
| Statistieken en analyses bijhouden       | [Analytics](/docs/nl/eleven-agents/dashboard)                                         | Monitor prestatiestatistieken en gespreksgeschiedenis     |
| Bewaartermijn voor gegevens configureren | [Privacy](/docs/nl/eleven-agents/customization/privacy)                               | Stel bewaarbeleid in voor gesprekken en audio             |
| LLM-kosten verlagen                      | [Kostenoptimalisatie](/docs/nl/eleven-agents/customization/llm/optimizing-costs)      | Monitor en optimaliseer uitgaven voor taalmodellen        |
| Agents als code beheren                  | [CLI](/docs/nl/eleven-agents/operate/cli)                                             | Versiebeheer en implementeer agents vanuit je terminal    |
| Agents beheren vanuit Claude             | [Hosted MCP](/docs/nl/eleven-agents/operate/hosted-mcp)                               | Maak en update agents vanuit elke MCP-client              |

## Volgende stappen

#### [Gebruikers](/docs/nl/eleven-agents/operate/users)

Bekijk eindgebruikers op ID en verdiep je in hun gesprekken

#### [Experimenten](/docs/nl/eleven-agents/operate/experiments)

Voer A/B-tests uit om de prestaties van agents te optimaliseren

#### [Testen](/docs/nl/eleven-agents/customization/agent-testing)

Stel geautomatiseerde tests in

#### [Analytics](/docs/nl/eleven-agents/dashboard)

Bekijk prestatiestatistieken

#### [Spotlight](/docs/nl/eleven-agents/dashboard/spotlight)

Bekijk realtime inzichten, sentiment en ontdekte onderwerpen

#### [Gespreksanalyse](/docs/nl/eleven-agents/customization/agent-analysis)

Analyseer gesprekken