> This is a page from the ElevenLabs documentation. For a complete page index, fetch https://elevenlabs.io/docs/llms.txt. For the full documentation in a single file, fetch https://elevenlabs.io/docs/llms-full.txt.

# 運用

このセクションでは、テストや品質保証から分析、コスト最適化まで、本番環境のエージェントを運用するためのツールとベストプラクティスを紹介します。

### 監視と最適化

| 目的                | ガイド                                                                       | 説明                         |
| ----------------- | ------------------------------------------------------------------------- | -------------------------- |
| 外部IDでユーザーを一覧表示    | [ユーザー](/docs/ja/eleven-agents/operate/users)                              | エンドユーザーを確認し、会話を開く          |
| 文字起こしを検索する        | [会話を検索](/docs/ja/eleven-agents/customization/agent-analysis/smart-search) | 会話履歴内のキーワード検索とセマンティック検索    |
| A/Bテストを実行する       | [実験](/docs/ja/eleven-agents/operate/experiments)                          | 実トラフィックでエージェント設定の変更をテスト    |
| エージェントの動作をテストする   | [テスト](/docs/ja/eleven-agents/customization/agent-testing)                 | エージェント向けの自動テストを作成・実行       |
| 会話の品質を分析する        | [会話分析](/docs/ja/eleven-agents/customization/agent-analysis)               | インサイトを抽出し、会話結果を評価          |
| 指標と分析を追跡する        | [分析](/docs/ja/eleven-agents/dashboard)                                    | パフォーマンス指標と会話履歴を監視          |
| データ保持を設定する        | [プライバシー](/docs/ja/eleven-agents/customization/privacy)                    | 会話とオーディオの保持ポリシーを設定         |
| LLMコストを削減する       | [コスト最適化](/docs/ja/eleven-agents/customization/llm/optimizing-costs)       | 言語モデルの費用を監視・最適化            |
| コードとしてエージェントを管理   | [CLI](/docs/ja/eleven-agents/operate/cli)                                 | ターミナルからエージェントをバージョン管理・デプロイ |
| Claudeからエージェントを管理 | [ホスト型MCP](/docs/ja/eleven-agents/operate/hosted-mcp)                      | 任意のMCPクライアントからエージェントを作成・更新 |

## 次のステップ

#### [ユーザー](/docs/ja/eleven-agents/operate/users)

IDでエンドユーザーを一覧表示し、会話の詳細を確認

#### [実験](/docs/ja/eleven-agents/operate/experiments)

エージェントのパフォーマンスを最適化するA/Bテストを実行

#### [テスト](/docs/ja/eleven-agents/customization/agent-testing)

自動テストを設定

#### [分析](/docs/ja/eleven-agents/dashboard)

パフォーマンス指標を表示

#### [Spotlight](/docs/ja/eleven-agents/dashboard/spotlight)

リアルタイムのインサイト、センチメント、検出されたトピックを確認

#### [会話分析](/docs/ja/eleven-agents/customization/agent-analysis)

会話を分析