> This is a page from the ElevenLabs documentation. For a complete page index, fetch https://elevenlabs.io/docs/llms.txt. For the full documentation in a single file, fetch https://elevenlabs.io/docs/llms-full.txt.

# Gestione

Questa sezione offre strumenti e best practice per gestire gli agenti in produzione, dai test e dalla garanzia della qualità fino all'analisi e all'ottimizzazione dei costi.

### Monitora e ottimizza

| Obiettivo                               | Guida                                                                                     | Descrizione                                                                |
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| Elenca gli utenti per ID esterno        | [Utenti](/docs/it/eleven-agents/operate/users)                                            | Visualizza gli utenti finali e apri le loro conversazioni                  |
| Cerca nelle trascrizioni                | [Cercare conversazioni](/docs/it/eleven-agents/customization/agent-analysis/smart-search) | Ricerca per parole chiave e semantica nella cronologia delle conversazioni |
| Esegui test A/B                         | [Esperimenti](/docs/it/eleven-agents/operate/experiments)                                 | Testa le modifiche alla configurazione dell'agente con traffico reale      |
| Testa il comportamento dell'agente      | [Test](/docs/it/eleven-agents/customization/agent-testing)                                | Crea ed esegui test automatizzati per i tuoi agenti                        |
| Analizza la qualità delle conversazioni | [Analisi delle conversazioni](/docs/it/eleven-agents/customization/agent-analysis)        | Estrai insight e valuta gli esiti delle conversazioni                      |
| Monitora metriche e analisi             | [Analytics](/docs/it/eleven-agents/dashboard)                                             | Monitora le metriche delle prestazioni e la cronologia delle conversazioni |
| Configura la conservazione dei dati     | [Privacy](/docs/it/eleven-agents/customization/privacy)                                   | Imposta policy di conservazione per conversazioni e audio                  |
| Riduci i costi degli LLM                | [Ottimizzazione dei costi](/docs/it/eleven-agents/customization/llm/optimizing-costs)     | Monitora e ottimizza le spese per i modelli linguistici                    |
| Gestisci gli agenti come codice         | [CLI](/docs/it/eleven-agents/operate/cli)                                                 | Controlla le versioni e distribuisci gli agenti dal terminale              |
| Gestisci gli agenti da Claude           | [MCP ospitato](/docs/it/eleven-agents/operate/hosted-mcp)                                 | Crea e aggiorna gli agenti da qualsiasi client MCP                         |

## Passaggi successivi

#### [Utenti](/docs/it/eleven-agents/operate/users)

Elenca gli utenti finali per ID e approfondisci le loro conversazioni

#### [Esperimenti](/docs/it/eleven-agents/operate/experiments)

Esegui test A/B per ottimizzare le prestazioni dell'agente

#### [Test](/docs/it/eleven-agents/customization/agent-testing)

Configura test automatizzati

#### [Analisi](/docs/it/eleven-agents/dashboard)

Visualizza le metriche delle prestazioni

#### [Spotlight](/docs/it/eleven-agents/dashboard/spotlight)

Esamina insight in tempo reale, sentiment e argomenti rilevati

#### [Analisi delle conversazioni](/docs/it/eleven-agents/customization/agent-analysis)

Analizza le conversazioni