> This is a page from the ElevenLabs documentation. For a complete page index, fetch https://elevenlabs.io/docs/llms.txt. For the full documentation in a single file, fetch https://elevenlabs.io/docs/llms-full.txt.

# Exploitation

Cette section fournit des outils et des bonnes pratiques pour exploiter des agents en production, des tests et de l’assurance qualité aux analyses et à l’optimisation des coûts.

### Gérer et optimiser

| Objectif                               | Guide                                                                                          | Description                                                                 |
| -------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- |
| Lister les utilisateurs par ID externe | [Utilisateurs](/docs/fr/eleven-agents/operate/users)                                           | Consultez les utilisateurs finaux et ouvrez leurs conversations             |
| Rechercher dans les transcriptions     | [Recherche de conversations](/docs/fr/eleven-agents/customization/agent-analysis/smart-search) | Recherche par mots-clés et sémantique dans l'historique des conversations   |
| Exécuter des tests A/B                 | [Expériences](/docs/fr/eleven-agents/operate/experiments)                                      | Testez les modifications de configuration des agents avec du trafic réel    |
| Tester le comportement des agents      | [Tests](/docs/fr/eleven-agents/customization/agent-testing)                                    | Créez et exécutez des tests automatisés pour vos agents                     |
| Analyser la qualité des conversations  | [Analyse des conversations](/docs/fr/eleven-agents/customization/agent-analysis)               | Extrayez des informations et évaluez les résultats des conversations        |
| Suivre les métriques et analyses       | [Analyses](/docs/fr/eleven-agents/dashboard)                                                   | Gérez les métriques de performance et l'historique des conversations        |
| Configurer la conservation des données | [Confidentialité](/docs/fr/eleven-agents/customization/privacy)                                | Définissez des politiques de conservation pour les conversations et l'audio |
| Réduire les coûts de LLM               | [Optimisation des coûts](/docs/fr/eleven-agents/customization/llm/optimizing-costs)            | Gérez et optimisez les dépenses liées aux modèles de langage                |
| Gérer les agents comme du code         | [CLI](/docs/fr/eleven-agents/operate/cli)                                                      | Contrôlez les versions et déployez des agents depuis votre terminal         |
| Gérer les agents depuis Claude         | [MCP hébergé](/docs/fr/eleven-agents/operate/hosted-mcp)                                       | Créez et mettez à jour des agents depuis n'importe quel client MCP          |

## Étapes suivantes

#### [Utilisateurs](/docs/fr/eleven-agents/operate/users)

Listez les utilisateurs finaux par ID et examinez leurs conversations

#### [Expériences](/docs/fr/eleven-agents/operate/experiments)

Exécutez des tests A/B pour optimiser les performances des agents

#### [Tests](/docs/fr/eleven-agents/customization/agent-testing)

Configurez des tests automatisés

#### [Analyses](/docs/fr/eleven-agents/dashboard)

Consultez les indicateurs de performance

#### [Spotlight](/docs/fr/eleven-agents/dashboard/spotlight)

Examinez les informations en temps réel, les sentiments et les thèmes détectés

#### [Analyse des conversations](/docs/fr/eleven-agents/customization/agent-analysis)

Analysez les conversations