> This is a page from the ElevenLabs documentation. For a complete page index, fetch https://elevenlabs.io/docs/llms.txt. For the full documentation in a single file, fetch https://elevenlabs.io/docs/llms-full.txt.

# Operar

Esta sección ofrece herramientas y buenas prácticas para gestionar agentes en producción, desde las pruebas y la garantía de calidad hasta la analítica y la optimización de costes.

### Supervisa y optimiza

| Objetivo                                  | Guía                                                                                      | Descripción                                                               |
| ----------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| Listar usuarios por ID externo            | [Usuarios](/docs/es/eleven-agents/operate/users)                                          | Consulta usuarios finales y abre sus conversaciones                       |
| Buscar transcripciones                    | [Buscar conversaciones](/docs/es/eleven-agents/customization/agent-analysis/smart-search) | Búsqueda por palabras clave y semántica en el historial de conversaciones |
| Ejecutar pruebas A/B                      | [Experimentos](/docs/es/eleven-agents/operate/experiments)                                | Prueba cambios en la configuración del agente con tráfico real            |
| Probar el comportamiento del agente       | [Pruebas](/docs/es/eleven-agents/customization/agent-testing)                             | Crea y ejecuta pruebas automatizadas para tus agentes                     |
| Analizar la calidad de las conversaciones | [Análisis de conversaciones](/docs/es/eleven-agents/customization/agent-analysis)         | Extrae información y evalúa los resultados de las conversaciones          |
| Seguir métricas y analíticas              | [Analíticas](/docs/es/eleven-agents/dashboard)                                            | Supervisa métricas de rendimiento e historial de conversaciones           |
| Configurar la retención de datos          | [Privacidad](/docs/es/eleven-agents/customization/privacy)                                | Define políticas de retención para conversaciones y audio                 |
| Reducir costes de LLM                     | [Optimización de costes](/docs/es/eleven-agents/customization/llm/optimizing-costs)       | Supervisa y optimiza los gastos de modelos de lenguaje                    |
| Gestionar agentes como código             | [CLI](/docs/es/eleven-agents/operate/cli)                                                 | Controla versiones e implementa agentes desde tu terminal                 |
| Gestionar agentes desde Claude            | [MCP alojado](/docs/es/eleven-agents/operate/hosted-mcp)                                  | Crea y actualiza agentes desde cualquier cliente MCP                      |

## Próximos pasos

#### [Usuarios](/docs/es/eleven-agents/operate/users)

Consulta usuarios finales por ID y accede a sus conversaciones

#### [Experimentos](/docs/es/eleven-agents/operate/experiments)

Ejecuta pruebas A/B para optimizar el rendimiento del agente

#### [Pruebas](/docs/es/eleven-agents/customization/agent-testing)

Configura pruebas automatizadas

#### [Analítica](/docs/es/eleven-agents/dashboard)

Consulta métricas de rendimiento

#### [Spotlight](/docs/es/eleven-agents/dashboard/spotlight)

Revisa información en tiempo real, sentimiento y temas detectados

#### [Análisis de conversaciones](/docs/es/eleven-agents/customization/agent-analysis)

Analiza conversaciones